Caractéristiques
Information produit
Cartouche | 223 Remington |
Poids des grains | 64 céréales |
Quantité | 20 tours |
Vitesse initiale | 3015 pieds par seconde |
Énergie initiale | 1292 pieds-livres |
Style de balle | Pointe en polymère |
Marque et modèle de balle | Sierra GameChanger |
Sans plomb | Non |
Type de cas | Laiton |
Apprêt | Boxeur |
Corrosif | Non |
Rechargeable | Oui |
Coefficient balistique G1 | 0,323 |
Densité sectionnelle | 0,182 |
Longueur du canon d’essai | 24 pouces |
Cote de vitesse | Supersonique |
Pays d’origine | les états-unis d’Amérique |
Informations de livraison
Poids d’expédition | 0,585 livres |
Réglementé par le DOT | Oui |