Caractéristiques
Information produit
Cartouche | 338 Lapua Magnum |
Poids des grains | 300 céréales |
Quantité | 100 tours |
Configuration | (10 boîtes de 10) |
Vitesse initiale | 2713 pieds par seconde |
Énergie initiale | 4903 pieds-livres |
Style de balle | Pointe creuse gainée |
Marque et modèle de balle | Sierra MatchKing |
Sans plomb | Non |
Type de cas | Laiton |
Apprêt | Boxeur |
Corrosif | Non |
Rechargeable | Oui |
Coefficient balistique G1 | 0,76 |
Coefficient balistique G7 | 0,382 |
Densité sectionnelle | 0,375 |
Longueur du canon d’essai | 23,5 pouces |
Cote de vitesse | Supersonique |
Informations de livraison
Poids d’expédition | 11.980 livres |
Réglementé par le DOT | Oui |