Caractéristiques
Information produit
Cartouche | 325 Winchester Short Magnum (WSM) |
Poids des grains | 220 céréales |
Quantité | 20 tours |
Vitesse initiale | 2840 pieds par seconde |
Énergie initiale | 3941 pieds-livres |
Style de balle | Point souple gainé |
Marque et modèle de balle | Winchester PowerPoint |
Sans plomb | Non |
Type de cas | Laiton |
Apprêt | Boxeur |
Corrosif | Non |
Rechargeable | Oui |
Coefficient balistique G1 | 0,388 |
Cote de vitesse | Supersonique |
Pays d’origine | les états-unis d’Amérique |
Informations de livraison
Poids d’expédition | 1.650 livres |
Réglementé par le DOT | Oui |