Caractéristiques
Information produit
Cartouche | 450 Bushmaster |
Poids des grains | 395 céréales |
Quantité | 20 tours |
Vitesse initiale | 1050 pieds par seconde |
Énergie initiale | 967 pieds-livres |
Style de balle | Pointe en polymère |
Marque et modèle de balle | Hornady FTX |
Sans plomb | Non |
Type de cas | Laiton |
Apprêt | Boxeur |
Corrosif | Non |
Rechargeable | Oui |
Coefficient balistique G1 | 0,3 |
Densité sectionnelle | 0,276 |
Longueur du canon d’essai | 24 pouces |
Cote de vitesse | Subsonique |
Pays d’origine | les états-unis d’Amérique |
Informations de livraison
Poids d’expédition | 1.800 livres |
Réglementé par le DOT | Oui |