Caractéristiques
Information produit
Cartouche | 375 H&H Magnum |
Poids des grains | 300 céréales |
Quantité | 20 tours |
Vitesse initiale | 2540 pieds par seconde |
Énergie initiale | 4299 pieds-livres |
Style de balle | Nez rond solide |
Marque et modèle de balle | Barnes bagué solide |
Sans plomb | Non |
Type de cas | Laiton |
Apprêt | Boxeur |
Corrosif | Non |
Rechargeable | Oui |
Coefficient balistique G1 | 0,23 |
Densité sectionnelle | 0,305 |
Cote de vitesse | Supersonique |
Informations de livraison
Poids d’expédition | 2.050 livres |
Réglementé par le DOT | Oui |